con rapporti di serie :
3,58 - 1,93 - 1,28 - 0,95 - 0,76
R.F. - 4,06
GOMME 195/45R16
Calcolatore Online:
www.volkshouse.com/volkshouse/utility/cambio.html
es:
se sono a 2000 giri in 2° quali saranno i giri in ingresso cambiando in 3° ? = 1326,00
es:
se sono a 1750 giri in 1° quali saranno i giri in ingresso cambiando in 2° ? = 0943,25
ecc. ecc.
segue tabella:
GR. --- da 1° a 2° --- da 2° a 3° --- da 3° a 4° --- da 4° a 5°
1000 --- 0539,00 --- 0663,00 --- 0742,00 --- 0800,00
1050 --- 0565,95 --- 0696,15 --- 0779,10 --- 0840,00
1100 --- 0592,90 --- 0729,30 --- 0816,20 --- 0880,00
1150 --- 0619,85 --- 0762,45 --- 0853,30 --- 0920,00
1200 --- 0646,80 --- 0795,60 --- 0890,40 --- 0960,00
1250 --- 0673,75 --- 0828,75 --- 0927,50 --- 1000,00
1300 --- 0700,70 --- 0861,90 --- 0964,60 --- 1040,00
1350 --- 0727,65 --- 0895,05 --- 1001,70 --- 1080,00
1400 --- 0754,60 --- 0928,20 --- 1038,80 --- 1120,00
1450 --- 0781,55 --- 0961,35 --- 1075,90 --- 1160,00
1500 --- 0808,50 --- 0994,50 --- 1113,00 --- 1200,00
1550 --- 0835,45 --- 1027,65 --- 1150,10 --- 1240,00
1600 --- 0862,40 --- 1060,80 --- 1187,20 --- 1280,00
1650 --- 0889,35 --- 1093,95 --- 1224,30 --- 1320,00
1700 --- 0916,30 --- 1127,10 --- 1261,40 --- 1360,00
1750 --- 0943,25 --- 1160,25 --- 1298,50 --- 1400,00
1800 --- 0970,20 --- 1193,40 --- 1335,60 --- 1440,00
1850 --- 0997,15 --- 1226,55 --- 1372,70 --- 1480,00
1900 --- 1024,10 --- 1259,70 --- 1409,80 --- 1520,00
1950 --- 1051,05 --- 1292,85 --- 1446,90 --- 1560,00
2000 --- 1078,00 --- 1326,00 --- 1484,00 --- 1600,00
2050 --- 1104,95 --- 1359,15 --- 1521,10 --- 1640,00
2100 --- 1131,90 --- 1392,30 --- 1558,20 --- 1680,00
2150 --- 1158,85 --- 1425,45 --- 1595,30 --- 1720,00
2200 --- 1185,80 --- 1458,60 --- 1632,40 --- 1760,00
2250 --- 1212,75 --- 1491,75 --- 1669,50 --- 1800,00
2300 --- 1239,70 --- 1524,90 --- 1706,60 --- 1840,00
2350 --- 1266,65 --- 1558,05 --- 1743,70 --- 1880,00
2400 --- 1293,60 --- 1591,20 --- 1780,80 --- 1920,00
2450 --- 1320,55 --- 1624,35 --- 1817,90 --- 1960,00
2500 --- 1347,50 --- 1657,50 --- 1855,00 --- 2000,00
2550 --- 1374,45 --- 1690,65 --- 1892,10 --- 2040,00
2600 --- 1401,40 --- 1723,80 --- 1929,20 --- 2080,00
2650 --- 1428,35 --- 1756,95 --- 1966,30 --- 2120,00
2700 --- 1455,30 --- 1790,10 --- 2003,40 --- 2160,00
2750 --- 1482,25 --- 1823,25 --- 2040,50 --- 2200,00
2800 --- 1509,20 --- 1856,40 --- 2077,60 --- 2240,00
2850 --- 1536,15 --- 1889,55 --- 2114,70 --- 2280,00
2900 --- 1563,10 --- 1922,70 --- 2151,80 --- 2320,00
2950 --- 1590,05 --- 1955,85 --- 2188,90 --- 2360,00
3000 --- 1617,00 --- 1989,00 --- 2226,00 --- 2400,00
3050 --- 1643,95 --- 2022,15 --- 2263,10 --- 2440,00
3100 --- 1670,90 --- 2055,30 --- 2300,20 --- 2480,00
3150 --- 1697,85 --- 2088,45 --- 2337,30 --- 2520,00
3200 --- 1724,80 --- 2121,60 --- 2374,40 --- 2560,00
3250 --- 1751,75 --- 2154,75 --- 2411,50 --- 2600,00
3300 --- 1778,70 --- 2187,90 --- 2448,60 --- 2640,00
3350 --- 1805,65 --- 2221,05 --- 2485,70 --- 2680,00
3400 --- 1832,60 --- 2254,20 --- 2522,80 --- 2720,00
3450 --- 1859,55 --- 2287,35 --- 2559,90 --- 2760,00
3500 --- 1886,50 --- 2320,50 --- 2597,00 --- 2800,00
3550 --- 1913,45 --- 2353,65 --- 2634,10 --- 2840,00
3600 --- 1940,40 --- 2386,80 --- 2671,20 --- 2880,00
3650 --- 1967,35 --- 2419,95 --- 2708,30 --- 2920,00
3700 --- 1994,30 --- 2453,10 --- 2745,40 --- 2960,00
3750 --- 2021,25 --- 2486,25 --- 2782,50 --- 3000,00
3800 --- 2048,20 --- 2519,40 --- 2819,60 --- 3040,00
3850 --- 2075,15 --- 2552,55 --- 2856,70 --- 3080,00
3900 --- 2102,10 --- 2585,70 --- 2893,80 --- 3120,00
3950 --- 2129,05 --- 2618,85 --- 2930,90 --- 3160,00
4000 --- 2156,00 --- 2652,00 --- 2968,00 --- 3200,00
4050 --- 2182,95 --- 2685,15 --- 3005,10 --- 3240,00
4100 --- 2209,90 --- 2718,30 --- 3042,20 --- 3280,00
4150 --- 2236,85 --- 2751,45 --- 3079,30 --- 3320,00
4200 --- 2263,80 --- 2784,60 --- 3116,40 --- 3360,00
4250 --- 2290,75 --- 2817,75 --- 3153,50 --- 3400,00
4300 --- 2317,70 --- 2850,90 --- 3190,60 --- 3440,00
4350 --- 2344,65 --- 2884,05 --- 3227,70 --- 3480,00
4400 --- 2371,60 --- 2917,20 --- 3264,80 --- 3520,00
4450 --- 2398,55 --- 2950,35 --- 3301,90 --- 3560,00
4500 --- 2425,50 --- 2983,50 --- 3339,00 --- 3600,00
4550 --- 2452,45 --- 3016,65 --- 3376,10 --- 3640,00
4600 --- 2479,40 --- 3049,80 --- 3413,20 --- 3680,00
4650 --- 2506,35 --- 3082,95 --- 3450,30 --- 3720,00
4700 --- 2533,30 --- 3116,10 --- 3487,40 --- 3760,00
4750 --- 2560,25 --- 3149,25 --- 3524,50 --- 3800,00
4800 --- 2587,20 --- 3182,40 --- 3561,60 --- 3840,00
4850 --- 2614,15 --- 3215,55 --- 3598,70 --- 3880,00
4900 --- 2641,10 --- 3248,70 --- 3635,80 --- 3920,00
4950 --- 2668,05 --- 3281,85 --- 3672,90 --- 3960,00
5000 --- 2695,00 --- 3315,00 --- 3710,00 --- 4000,00
5050 --- 2721,95 --- 3348,15 --- 3747,10 --- 4040,00
5100 --- 2748,90 --- 3381,30 --- 3784,20 --- 4080,00
5150 --- 2775,85 --- 3414,45 --- 3821,30 --- 4120,00
5200 --- 2802,80 --- 3447,60 --- 3858,40 --- 4160,00
5250 --- 2829,75 --- 3480,75 --- 3895,50 --- 4200,00
5300 --- 2856,70 --- 3513,90 --- 3932,60 --- 4240,00
5350 --- 2883,65 --- 3547,05 --- 3969,70 --- 4280,00
5400 --- 2910,60 --- 3580,20 --- 4006,80 --- 4320,00
5450 --- 2937,55 --- 3613,35 --- 4043,90 --- 4360,00
5500 --- 2964,50 --- 3646,50 --- 4081,00 --- 4400,00
5550 --- 2991,45 --- 3679,65 --- 4118,10 --- 4440,00
5600 --- 3018,40 --- 3712,80 --- 4155,20 --- 4480,00
5650 --- 3045,35 --- 3745,95 --- 4192,30 --- 4520,00
5700 --- 3072,30 --- 3779,10 --- 4229,40 --- 4560,00
5750 --- 3099,25 --- 3812,25 --- 4266,50 --- 4600,00
5800 --- 3126,20 --- 3845,40 --- 4303,60 --- 4640,00
5850 --- 3153,15 --- 3878,55 --- 4340,70 --- 4680,00
5900 --- 3180,10 --- 3911,70 --- 4377,80 --- 4720,00
5950 --- 3207,05 --- 3944,85 --- 4414,90 --- 4760,00
6000 --- 3234,00 --- 3978,00 --- 4452,00 --- 4800,00
6050 --- 3260,95 --- 4011,15 --- 4489,10 --- 4840,00
6100 --- 3287,90 --- 4044,30 --- 4526,20 --- 4880,00
6150 --- 3314,85 --- 4077,45 --- 4563,30 --- 4920,00
6200 --- 3341,80 --- 4110,60 --- 4600,40 --- 4960,00
6250 --- 3368,75 --- 4143,75 --- 4637,50 --- 5000,00
6300 --- 3395,70 --- 4176,90 --- 4674,60 --- 5040,00
6350 --- 3422,65 --- 4210,05 --- 4711,70 --- 5080,00
6400 --- 3449,60 --- 4243,20 --- 4748,80 --- 5120,00
6450 --- 3476,55 --- 4276,35 --- 4785,90 --- 5160,00
6500 --- 3503,50 --- 4309,50 --- 4823,00 --- 5200,00
se mi date i rapporti delle TDCI preparo le tabelle apposite. ( i rapporti sono presenti sui dati ETIS )