Ciao a tutti.
Dopo una chiaccherata lunga con un installatore di impianti GAS della BRC i miei dubbi sono stati confermati.
Cioè la sparata sulla pagina pubblicitaria della Ford su una percorrenza di 460 km con un pieno di GPL di 33.6 litri (alias 13,7 km/litro o come da normativa europea 7.3 litri x100 km) è grossa

, il dato medio dopo il Vostro contributo si attesta sui 360 ÷ 380 km con un pieno di 32 ÷ 33 litri è molto più attendibile visto che è dato da utenti diversi con stili di guida e percorrenze diverse da quelle teoriche.
Almeno questo è quanto emerso dopo una chiaccherata molto allargata ai vari problemi del GPL e degli accorgimenti agli impianti per la taratura dell'impianto e della relativa centralina.
Quindi un consumo che si attesta su 12 ÷ 13 km/ litro pari a quel 20 % in meno rispetto alla percorrenza con carburante a benzina è normale anche se ci si poteva aspettare ancora qualcosetta in più ( >400 km a pieno).
Quindi ho telefonato al concessionario richiedendo in amniera assai determinata che mi fosse consegnato il libretto di uso e manutenzione dell'impianto GPL (non consegnatomi a fine Luglio al momento del ritiro della FOFI, poi alla sua attesa domanda "Come va con la macchina????

" con fare mieloso, il mio secco "male, molto male l'impianto GPL e peggio che un dromedario e l'indicatore del serbatoio del GPL è peggio dell'albero di natale come varietà di segnalazioni luminose" mi ha invitato a passare quanto prima per fare bedere la macchina alla loro officina di assistenza tecnica (Cso Grosseto - TO)"
Io sto raccogliendo i dati da voi forniti per dare evidenza della disparità di consumi.
Vi espongo i dati finora raccolti sui rifornimenti fatti e dai quali ho ricavato la tabella consumi e rifornimenti.
Data Riforn km Totali km Parziali Litri Euro Carbur. € / lt € / km km / lt
31/07/2009 00.011 000,0 42,90 54,00 Benzina 1,259 #DIV/0! 0,000
06/08/2009 00.417 407,3 36,32 45,00 Benzina 1,239 0,110 11,214
06/08/2009 01.050 000,0 30,23 16,60 GPL 0,549 #DIV/0! 0,000
10/08/2009 00.895 477,9 35,28 46,01 Benzina 1,304 0,096 13,546
15/08/2009 01.366 310,0 31,10 18,00 GPL 0,579 0,058 9,968
16/08/2009 01.828 275,0 27,89 16,00 GPL 0,574 0,058 9,860
16/08/2009 01.828 309,9 30,72 38,50 Benzina 1,253 0,124 10,088
16/08/2009 02.097 268,1 27,92 16,40 GPL 0,587 0,061 9,602
22/08/2009 02.469 340,0 30,30 18,15 GPL 0,599 0,053 11,221
22/08/2009 02.816 316,5 31,30 18,30 GPL 0,585 0,058 10,112
22/08/2009 03.124 308,0 31,60 18,80 GPL 0,595 0,061 9,747
24/08/2009 03.390 229,6 26,10 14,06 GPL 0,539 0,061 8,797
24/08/2009 03.690 300,0 17,15 10,00 GPL 0,583 0,033 17,493
28/08/2009 03.843 152,0 31,13 16,75 GPL 0,538 0,110 4,883
29/08/2009 04.033 187,7 20,78 11,01 GPL 0,530 0,059 9,033
03/09/2009 04.328 290,5 31,62 17,01 GPL 0,538 0,059 9,187
11/09/2009 04.628 300,2 32,52 17,50 GPL 0,538 0,058 9,231
16/09/2009 04.950 321,4 31,59 17,00 GPL 0,538 0,053 10,174
22/09/2009 05.248 298,2 28,99 15,60 GPL 0,538 0,052 10,286
Certo che i primi a rispondere saranno gli incuursori di FOFI con motorizzazioni diverse dalla mia GPL lascio a Voi questa tabella che dimostra che in effetti i consumi a GPL sono elevati per una motorizzazione come la nostra.
Vi farò sapere non appena sarò riuscito a portare la macchina al concessionario, e se non vi sarà nessuna miglioria dal mio amico instllatore che queste centraline le conosce molto bene visto che le monta e le pone in funzione.
E li fa anche bene, visto che l'impianto fatto da Lui sulla Punto 1200 del 2002 di mio padre, adesso ha una percorrenza di circa 460 ÷ 480 km come media con serbatoio da 42 litri; e questi dati li ho confrontati con Lui dopo due mesi di utilizzo di questa macchina fatto su percorsi quanto mai misti.
Ciao e a presto